2025 Tax Rates
| Entity Code | Description | M & O Rate | I & S Rate | Total Tax Rate |
| GM | MILLS COUNTY | 0.4498 | 0.0542 | 0.5040 |
| SR | ROAD & BRIDGE | 0.1021 | 0 | 0.1021 |
| CMU | CITY OF MULLIN | 0.12852674 | 0 | 0.12852674 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.66690 | 0.1708 | 0.83770 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.6822 | 0 | 0.6822 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.6822 | 0.1024 | 0.7846 |
| IBR | BROOKESMITH ISD | 0.72680 | 0 | 0.72680 |
| ICO | COMANCHE ISD | 0.7552 | 0.3300 | 1.0852 |
| IHM | HAMILTON ISD | 0.7418 | 0.225 | 0.9668 |
| ILO | LOMETA ISD | 0.6296 | 0.1519 | 0.7815 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 0.64910 | 0.22638 | 0.87548 |
2024 Tax Rates
| Entity Code | Description | M&O Tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
| GM | MILLS COUNTY | 0.45050 | 0.0535 | 0.5040 |
| SR | ROAD & BRIDGE | 0.1021 | -0- | 0.1021 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 066690 | 0.22410 | 0.89100 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.7355 | -0- | 0.7355 |
| CMU | CITY OF MULLIN | 0.13074008 | -0- | 0.1374008 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.6866 | 0.1024 | 0.7890 |
| IBR | BROOKESMITH ISD | 0.75520 | 0.25 | 0.7802 |
| ICO | COMANCHE ISD | 0.7552 | 0.3300 | 1.0852 |
| IHM | HAMILTON ISD | 0.75750 | -0- | 0.7575 |
| ILO | LOMETA ISD | 0.6692 | 0.1519 | 0.8211 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 0.6946 | 0.2365 | 0.9311 |
2023 Tax Rates
| Entity Code | Description | M&O Tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
| GM | MILLS COUNTY | 0.45050 | 0.05890 | 0.50940 |
| SR | ROAD & BRIDGE | 0.09670 | -0- | 0.09670 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.66920 | 0.22410 | .89330 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.73800 | -0- | 0.73800 |
| CMU | CITY OF MULLIN | 0.1425029 | -0- | 0.1425029 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.70290 | 0.10240 | 0.80530 |
| IBR | BROOKESMITH ISD | 0..75750 | 0.02500 | 0.78250 |
| ICO | COMANCHE ISD | 0.75750 | 0.10130 | 0.85880 |
| IHM | HAMILTON ISD | 0.75750 | -0- | 0.75750 |
| ILO | LOMETA ISD | 0.66920 | 0.15190 | 0.82110 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 0.69460 | 0.23651 | 0.93111 |
2022 Tax Rates
| Entity Code | Description | M&O Tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
| GM | MILLS COUNTY | 0.45974 | 0.49660 | 0.50940 |
| SR | ROAD & BRIDGE | 0.09670 | -0- | 0.09670 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.85460 | 0.24410 | 1.09870 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.93443 | -0- | 0.93443 |
| CMU | CITY OF MULLIN | 0.14445 | -0- | 0.14445 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.85460 | 0.10237 | 0.95697 |
| IBR | BROOKESMITH ISD | 0.94290 | 0.05454 | 0.99744 |
| ICO | COMANCHE ISD | 0.94290 | 0.12080 | 1.06370 |
| IHM | HAMILTON ISD | 0.94290 | -0- | 0.94290 |
| ILO | LOMETA ISD | 0.85460 | 0.20990 | 1.06450 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 0.85460 | 0.20000 | 1.05460 |
2021 Tax Rates
| Entity Code | Description | M&O Tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
| GM | MILLS COUNTY | 0.49979 | 0.07529 | 0.57503 |
| SR | ROAD & BRIDGE | 0.10499 | -0- | 0.10499 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.94830 | 0.37182 | 1.32012 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.94360 | -0- | 0.94360 |
| CMU | CITY OF MULLIN | 0.14337 | -0- | 0.14337 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.90350 | 0.09405 | 0.99755 |
| IBR | BROOKESMITH ISD | 0.96030 | 0.06800 | 1.02830 |
| ICO | COMANCHE ISD | 1.01600 | 0.14630 | 1.16230 |
| IHM | HAMILTON ISD | 0.96030 | -0- | 0.96030 |
| ILO | LOMETA ISD | 0.87200 | 0.25600 | 1.12800 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 0.87200 | 0.22500 | 1.09700 |
2020 Tax Rates
| Entity Code | Description | M&O Tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
| GM | MILLS COUNTY | 0.50296 | 0.08733 | 0.59029 |
| SR | ROAD & BRIDGE | 0.10567 | -0- | 0.10567 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.96640 | 0.32319 | 1.28959 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.96640 | -0- | 0.96640 |
| CMU | CITY OF MULLIN | 0.14337 | -0- | 0.14337 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.92020 | 0.09920 | 1.01940 |
| IBR | BROOKESMITH ISD | 1.05470 | 0.07180 | 1.12650 |
| ICO | COMANCHE ISD | 1.03840 | 0.14630 | 1.18470 |
| IHM | HAMILTON ISD | 1.05460 | -0- | 1.05460 |
| ILO | LOMETA ISD | 0.96640 | 0.27605 | 1.24245 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 0.92390 | 0.22500 | 1.14890 |
2019 Tax Rates
| Entity Code | Description | Tax Rate Per $100 |
| CMU | CT MULLIN | 0.1648 |
| GM | MILLS CO | 0.6025 |
| IBR | BROOKSMITH ISD | 1.12775 |
| ICO | COMANCHE ISD | 1.20654 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 1.29187 |
| IGOIS | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL I&S | 0.32187 |
| IGOMO | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL M&O | 0.97 |
| IHM | HAMILTON ISD | 1.0683 |
| ILO | LOMETA ISD | 1.24729 |
| IMU | MULLIN ISD | 0.97 |
| IPR | PRIDDY ISD | 1.069 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 1.215 |
| SR | RD & BR | 0.1014 |
2018 Tax Rates
| Entity Code | Description | Tax Rate Per $100 |
| CMU | CT MULLIN | 0.16480 |
| GM | MILLS CO | 0.61120 |
| IBR | BROOKSMITH ISD | 1.23880 |
| ICO | COMANCHE ISD | 1.24973 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 1.37790 |
| IGOIS | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL I&S | 0.33790 |
| IGOMO | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL M&O | 1.04000 |
| IHM | HAMILTON ISD | 1.17000 |
| ILO | LOMETA ISD | 1.37706 |
| IMU | MULLIN ISD | 1.04000 |
| IPR | PRIDDY ISD | 0.89000 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 1.31960 |
| SR | RD & BR | 0.10290 |
2017 Tax Rates
| Entity Code | Description | Tax Rate Per $100 |
| CMU | CT MULLIN | 0.16480 |
| GM | MILLS CO | 0.68720 |
| IBR | BROOKSMITH ISD | 1.24530 |
| ICO | COMANCHE ISD | 1.24973 |
| IGO | GOLDTHWAITE CISD | 1.41700 |
| IGOIS | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL I&S | 0.37700 |
| IGOMO | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL M&O | 1.04000 |
| IHM | HAMILTON ISD | 1.17000 |
| ILO | LOMETA ISD | 1.341426 |
| IMU | MULLIN ISD | 1.04000 |
| IPR | PRIDDY ISD | 1.04000 |
| IZE | ZEPHYR ISD | 1.31960 |
| SR | RD & BR | 0.11240 |