Tax Rates
2022 Tax Rates
Entity Code | Description | m&O tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
GM | MILLS COUNTY | 0.45974 | 0.49660 | 0.50940 |
SR | ROAD & BRIDGE | 0.09670 | -0- | 0.09670 |
IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.85460 | 0.24410 | 1.09870 |
IMU | MULLIN ISD | 0.93443 | -0- | 0.93443 |
CMU | CITY OF MULLIN | 0.14445 | -0- | 0.14445 |
IPR | PRIDDY ISD | 0.85460 | 0.10237 | 0.95697 |
IBR | BROOKESMITH ISD | 0.94290 | 0.05454 | 0.99744 |
ICO | COMANCHE ISD | 0.94290 | 0.12080 | 1.06370 |
IHM | HAMILTON ISD | 0.94290 | -0- | 0.94290 |
ILO | LOMETA ISD | 0.85460 | 0.20990 | 1.06450 |
IZE | ZEPHYR ISD | 0.85460 | 0.20000 | 1.05460 |
2021 Tax Rates
Entity Code | Description | m&O tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
GM | MILLS COUNTY | 0.49979 | 0.07529 | 0.57503 |
SR | ROAD & BRIDGE | 0.10499 | -0- | 0.10499 |
IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.94830 | 0.37182 | 1.32012 |
IMU | MULLIN ISD | 0.94360 | -0- | 0.94360 |
CMU | CITY OF MULLIN | 0.14337 | -0- | 0.14337 |
IPR | PRIDDY ISD | 0.90350 | 0.09405 | 0.99755 |
IBR | BROOKESMITH ISD | 0.96030 | 0.06800 | 1.02830 |
ICO | COMANCHE ISD | 1.01600 | 0.14630 | 1.16230 |
IHM | HAMILTON ISD | 0.96030 | -0- | 0.96030 |
ILO | LOMETA ISD | 0.87200 | 0.25600 | 1.12800 |
IZE | ZEPHYR ISD | 0.87200 | 0.22500 | 1.09700 |
2020 Tax Rates
Entity Code | Description | m&O tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate Per $100 |
GM | MILLS COUNTY | 0.50296 | 0.08733 | 0.59029 |
SR | ROAD & BRIDGE | 0.10567 | -0- | 0.10567 |
IGO | GOLDTHWAITE CISD | 0.96640 | 0.32319 | 1.28959 |
IMU | MULLIN ISD | 0.96640 | -0- | 0.96640 |
CMU | CITY OF MULLIN | 0.14337 | -0- | 0.14337 |
IPR | PRIDDY ISD | 0.92020 | 0.09920 | 1.01940 |
IBR | BROOKESMITH ISD | 1.05470 | 0.07180 | 1.12650 |
ICO | COMANCHE ISD | 1.03840 | 0.14630 | 1.18470 |
IHM | HAMILTON ISD | 1.05460 | -0- | 1.05460 |
ILO | LOMETA ISD | 0.96640 | 0.27605 | 1.24245 |
IZE | ZEPHYR ISD | 0.92390 | 0.22500 | 1.14890 |
2019 Tax Rates
Entity Code | Description | Tax Rate Per $100 |
CMU | CT MULLIN | 0.1648 |
GM | MILLS CO | 0.6025 |
IBR | BROOKSMITH ISD | 1.12775 |
ICO | COMANCHE ISD | 1.20654 |
IGO | GOLDTHWAITE CISD | 1.29187 |
IGOIS | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL I&S | 0.32187 |
IGOMO | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL M&O | 0.97 |
IHM | HAMILTON ISD | 1.0683 |
ILO | LOMETA ISD | 1.24729 |
IMU | MULLIN ISD | 0.97 |
IPR | PRIDDY ISD | 1.069 |
IZE | ZEPHYR ISD | 1.215 |
SR | RD & BR | 0.1014 |
2018 Tax Rates
Entity Code | Description | Tax Rate Per $100 |
CMU | CT MULLIN | 0.16480 |
GM | MILLS CO | 0.61120 |
IBR | BROOKSMITH ISD | 1.23880 |
ICO | COMANCHE ISD | 1.24973 |
IGO | GOLDTHWAITE CISD | 1.37790 |
IGOIS | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL I&S | 0.33790 |
IGOMO | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL M&O | 1.04000 |
IHM | HAMILTON ISD | 1.17000 |
ILO | LOMETA ISD | 1.37706 |
IMU | MULLIN ISD | 1.04000 |
IPR | PRIDDY ISD | 0.89000 |
IZE | ZEPHYR ISD | 1.31960 |
SR | RD & BR | 0.10290 |
2017 Tax Rates
Entity Cpde | Description | Tax Rate Per $100 |
CMU | CT MULLIN | 0.16480 |
GM | MILLS CO | 0.68720 |
IBR | BROOKSMITH ISD | 1.24530 |
ICO | COMANCHE ISD | 1.24973 |
IGO | GOLDTHWAITE CISD | 1.41700 |
IGOIS | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL I&S | 0.37700 |
IGOMO | GOLDTHWAITE ISD SPECIAL M&O | 1.04000 |
IHM | HAMILTON ISD | 1.17000 |
ILO | LOMETA ISD | 1.341426 |
IMU | MULLIN ISD | 1.04000 |
IPR | PRIDDY ISD | 1.04000 |
IZE | ZEPHYR ISD | 1.31960 |
SR | RD & BR | 0.11240 |